Untitled Document
 
 
   
   
 
  
2018³â ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø ½ÄÀÚÀç ³³Ç°°ø°í
[ 2017-11-22 10:17:11 ]
  
°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸¼ö: 174        
´Ù¿î·Îµå #1  
2018³â_¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø_½ÄÀÚÀç_³³Ç°_°ø°í.hwp ( 30 KB ), Down: 137
´Ù¿î·Îµå #2   
ºÙÀÓ5_½ÄÇ°´Ü°¡°ßÀû¼­.xls ( 118 KB ), Down: 129

ÀÔÂû°ø°í Á¦2017-01È£>

»çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¸ð½É¿ø ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø ½ÄÀÚÀç ³³Ç° ÀÔÂû°ø°í

 

  »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ¸ð½É¿ø ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø¿¡¼­´Â Áö¹æÀÚÄ¡´Üü¸¦ ´ç»çÀÚ·Î ÇÏ´Â °è¾à¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü ½ÃÇà·É Á¦33Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© 2018³âµµ º» ½Ã¼³ ½ÄÀÚÀç ³³Ç°¾÷ü¸¦ ¼±Á¤Çϱâ À§ÇÑ ÀÔÂûÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°í ÇÕ´Ï´Ù.

 

1. °ø °í ¸í£º»çȸº¹Áö¹ýÀΠ¸ð½É¿ø ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø ½ÄÀÚÀç ³³Ç°¾÷ü ¼±Á¤

2. ³³Ç°Ç°¸ñ£º±Þ½Ä¹°Ç°(°î·ù, ³ó»ê¹°·ù, À°·ù, ¼ö»ê¹°·ù, Ãà»êÇ°·ù, °¡±Ý·ù, ±èÄ¡·ù µî)

3. ³³Ç°Àå¼Ò : ºÎ»ê »ç»ó±¸ ¿î»ê·Î 112 ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç¿ø ±Þ½Ä½Ç

4. °è¾à±â°££º2017.12.01.~ 2018.11.30

5. ¿¹ »ê ¾×£ºÀÏ±Ý »çõÆȹ鸸¿ø(48,000,000) (¿¬°£ ÃßÁ¤±Ý¾× / VATÆ÷ÇÔ)

6. ÀÔÂûµî·Ï±â°££º2017. 11.22 (¼ö) ~ 2017.27.(¿ù)

7. ¼¼ºÎ³»¿ë : ºÙÀÓÀÚ·á ÂüÁ¶




3/5, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 147
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2014³â 4ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2015-01-20 160 221
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ 2014³â 2ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-21 175 267
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ 2014³â 1ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-21 145 252
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2014³â 3ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-21 218 252
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2014³â 2ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-21 294 215
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2014³â 1ºÐ±â ÈÄ¿ø¹°Ç°³»¿ª ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-21 223 215
2014³â ¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ & ¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿°¡Á¤1 ÀÇ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 2014-05-21 165 531
2¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2014-02-16 253 324
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤1 Ãß°æ ÃÑ°ýÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 164 295
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤1 Ãß°æ ¿¹»ê³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 263 396
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤1 º»¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 161 257
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤1 º»¿¹»ê³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 244 240
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ Ãß°æ ÃÑ°ýÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 153 231
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ Ãß°æ ¿¹»ê³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 311 223
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ º»¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 158 248
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ º»¿¹»ê³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-12-29 212 254
12¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2013-12-02 293 286
9¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2013-09-01 255 239
8¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2013-08-05 281 214
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ 2013³â 2/4ºÐ±â ÈÄ¿ø ¹°Ç° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2013-07-24 203 273
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2013³â 2/4ºÐ±â ÈÄ¿ø ¹°Ç° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2013-07-24 262 235
6¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2013-06-04 397 260
5¿ù ÇÁ·Î±×·¥ ÀÏÁ¤Ç¥ °ü¸®ÀÚ 2013-04-30 308 268
¼­ºÎ»ê³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ 2013³â 1/4ºÐ±â ÈÄ¿ø ¹°Ç° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2013-04-16 221 336
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2013³â 1/4ºÐ±â ÈÄ¿ø ¹°Ç° ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª °ü¸®ÀÚ 2013-04-16 216 238
2012³â ¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ý»ç¿ë³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 156 218
2012³â ¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ ÈÄ¿ø±Ý¼öÀÔ³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 158 247
2012³â ¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ ÈÄ¿øÇ°»ç¿ë³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 182 241
2012³â ¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ ÈÄ¿øÇ°¼öÀÔ³»¿ª¼­ °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 176 251
¼­ºÎ»ê³ëÀΰǰ­¼¾ÅÍ 2012³â °á»êÃÑ°ýÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 170 236
 
ù ÆäÀÌÁö 1   2   3   4   5   ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë