¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
   
 
HOME < Ä¿¹Â´ÏƼ
 
  
2012³âµµ ¼¼ÀÔ, ¼¼Ãâ °á»ê¼­ °ø°í
[ 2013-04-11 10:34:41 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 478        

»ç»ó±¸º¸°Ç¼Ò °ø°í Á¦2013-17È£


°ø °í


Á¦¸ñ : 2012³âµµ Á¤½ÅÁúȯÀÚ »çȸº¹±Í½Ã¼³ ¼¼ÀÔ¤ý¼¼Ãâ °á»ê¼­


»çȸº¹Áö¹ýÀÎ À繫ȸ°è±ÔÄ¢ Á¦10Á¶, Á¦19Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇ°Å ¿ì¸® ±¸ ¼ÒÀç
Á¤½ÅÁúȯÀÚ»çȸº¹±Í½Ã¼³ÀÇ 2012³âµµ ¼¼ÀÔ¤ý¼¼Ãâ °á»ê¼­¸¦ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.


¥°. ¼¼ÀÔ¤ý¼¼Ãâ °á»ê ÇöȲ

(´ÜÀ§ : õ¿ø)

½Ã ¼³ ¸í

¼¼ ÀÔ °á »ê ¾×

¼¼ Ãâ °á »ê ¾×

°è

º¸Á¶±Ý

ÀںδãÈÄ¿ø±Ý

±â Ÿ
(Àâ¼öÀÔ µî)

°è

»ç¹«ºñ

»ç¾÷ºñ

±â Ÿ

ºÎ»ê¼ÒÅ׸®¾Æ
ÇϿ콺

249,262

214,975

5,711

28,576

249,262

194,012

35,431

19,819



¥±. ÈÄ¿ø±ÝÇ°ÀÇ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë³»¿ª

(´ÜÀ§ : õ¿ø)

½Ã ¼³ ¸í

¼ö ÀÔ ³» ¿ª

»ç ¿ë ³» ¿ª

°è

ÈÄ¿ø±Ý

ÈÄ¿ø±Ý

ÀÌÀÚ

Àü³â

ÀÌ¿ù

ÈÄ¿ø

¹°Ç°

°è

¼ö¿ëºñ µî

Àͳâ

ÀÌ¿ù

ÈÄ¿ø

¹°Ç°

ºÎ»ê¼ÒÅ׸®¾Æ
ÇϿ콺

9,289

5,711

5

3,573

ÄÉÀÌÅ© ¿Ü 95°Ç

9,289

2,284

7,005

ÀÔ¼ÒÀÚ ¼Ò¸ð (½Ã¼³¿¡¼­ÀÌ¿ë)

2013. 4.

»ç »ó ±¸ º¸ °Ç ¼Ò Àå




14/18, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 356
96 2015³â 1¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2015-01-16 0 414
95 2015³â ¿¹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2015-01-06 133 279
94 2014³â 12¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-12-10 0 365
93 2014³â 2Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-12-03 0 228
92 Á÷¿øä¿ë°ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-11-21 0 374
91 2014³â 10¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-10-06 0 548
90 2014³â 9¿ù ÀÏÁ¤ ¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-09-12 0 399
89 2014³â 8,9¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-08-18 0 329
88 2014³â 6¿ù, 7¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-07-11 0 353
87 2014³â 1Â÷ Ãß°¡°æÁ¤ ¿¹»ê °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-05-30 44 388
86 2014³â 5¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-05-20 0 324
85 2014³â 4¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-04-22 0 355
84 2013³â ¼¼ÀÔ,¼¼Ãâ °á»ê¹× ÈÄ¿ø³»¿ª °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-04-01 159 353
83 2013³â ¼¼ÀÔ,¼¼Ãâ °á»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-04-01 0 281
82 2014³â 3¿ù ÀÏÁ¤ ¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-03-07 0 338
81 2014³â ¿¹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-02-28 277 296
80 2014³â 2¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-02-05 0 330
79 2014³â 1¿ù ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ ¿î¿µÀÚ 2014-02-03 0 443
78 2013³âµµ Ã߰濹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-01-13 302 338
77 2013³âµµ ÇϹݱâ ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ ¿î¿µÀÚ 2014-01-13 0 1309
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë