¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
   
 
HOME < Ä¿¹Â´ÏƼ
 
  
2013³âµµ 1~2¿ù ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ
[ 2013-03-05 15:16:43 ]
  
¿î¿µÀÚ
Á¶È¸¼ö: 622        

2013³âµµ 1¿ù~2¿ù ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ

°³ÀÎÈÄ¿ø±Ý ¹ÎÇýÁø 60,000   ¹Ú³²½Ç 60,000   À¯±Ý¼÷ 30,000   À±¹ÌÁ¤ 10,000   ÀÌ°æÁ¶ 10,000   ÀåÁø¼º 20,000  

Á¤ÀºÁø 20,000   ŹÀ±Áö 20,000
´ÜüÈÄ¿ø±Ý ±¹¹ÎÀºÇàÀÌÀÚ 71   ³óÇùÀÌÀÚ 76   ºÎ»êÀºÇàÀÌÀÚ 178   ÇØÇǺó 1,300 
¹°Ç°ÈÄ¿ø ±è¼øÈ­(¾î¹¬2¹Ú½º)   ±èÁ¤¿Á(ÄÉ잌2°³)   ±èÁ¾È­(²Ü»§3¹Ú½º)   µµ·Î±³Åë°ø´ÜºÏºÎ¿îÀü¸éÇã½ÃÇèÀå(»ç°ú6¹Ú½º)  

¹®º´¼ø°¡Á·(¹ÚÄ«½º1¹Ú½º)   ¹Ú¹Ì¿µ(¿ä°ÅÆ®36°³,¾ËÇÁ½ºµð1¹Ú½º)   »ç¶ûÀDZ³È¸(¿ä±¸¸£Æ®50,¸ù½©6¹Ú½º,ÃÊÄÚ

ÇÏÀÓ2¹Ú½º, »§10°³)   »ç»ó±¸º¸°Ç¼Ò(±Ö2¹Ú½º,¼±¹°¼¼Æ®9°³)   ¾È¿µ¹Ì°¡Á·(·Ñ»§2°³,±Ö1¹Ú½º)   (ÁÖ)ÄÉÀ̾Ø

ÇÇ¿£ÅÍÅ×ÀθÕÆ®(¼¼°è¾Ç±âüÇèÀüƼÄÏ20¸Å)   Â÷Á¤Áø(±Ö1¹Ú½º)   ÃÖ¿ù¸í(¾ÆÀ̽ºÅ©¸²45°³,È£¹Ú¿³2ºÀÁö)
ÀÚ¿øºÀ»ç -±èÀºÁö,±èº¸°æ,À±ÁÖ¿µ(¸ÅÁÖ¿ù¿äÀÏ, ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà)

-ÇѸ¶À½È¸(µµÀ¯Á¤,³ªÀ»¼ø,À̸í¼÷,¶ó¿¬·Ê,ÀÌ°æ·Ê, ¸ÅÁÖ¸ñ¿äÀÏ, ÁÖ¹æºÀ»ç)




14/18, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 356
96 2015³â 1¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2015-01-16 0 416
95 2015³â ¿¹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2015-01-06 135 281
94 2014³â 12¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-12-10 0 365
93 2014³â 2Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-12-03 0 231
92 Á÷¿øä¿ë°ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-11-21 0 374
91 2014³â 10¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-10-06 0 548
90 2014³â 9¿ù ÀÏÁ¤ ¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-09-12 0 399
89 2014³â 8,9¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-08-18 0 329
88 2014³â 6¿ù, 7¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-07-11 0 353
87 2014³â 1Â÷ Ãß°¡°æÁ¤ ¿¹»ê °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-05-30 45 389
86 2014³â 5¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-05-20 0 324
85 2014³â 4¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-04-22 0 355
84 2013³â ¼¼ÀÔ,¼¼Ãâ °á»ê¹× ÈÄ¿ø³»¿ª °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-04-01 159 353
83 2013³â ¼¼ÀÔ,¼¼Ãâ °á»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-04-01 0 281
82 2014³â 3¿ù ÀÏÁ¤ ¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-03-07 0 339
81 2014³â ¿¹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-02-28 277 296
80 2014³â 2¿ù ÀÏÁ¤¾È³» ¿î¿µÀÚ 2014-02-05 0 330
79 2014³â 1¿ù ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ ¿î¿µÀÚ 2014-02-03 0 444
78 2013³âµµ Ã߰濹»ê¼­ °ø°í ¿î¿µÀÚ 2014-01-13 302 339
77 2013³âµµ ÇϹݱâ ÈÄ¿ø ¹× ºÀ»çÇöȲ ¿î¿µÀÚ 2014-01-13 0 1309
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë